中粮集团旗下各上市公司2024年7月22日-7月26日收盘情况
| 7月22 | 7月23 | 7月24 | 7月25 | 7月26 |
中国食品(香港)0506 | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.73 | 2.69 |
中粮糖业600737 | 9.10 | 8.95 | 9.19 | 9.22 | 9.27 |
中粮科工 301058 | 9.03 | 8.89 | 8.76 | 8.65 | 8.88 |
中粮包装(香港)0906 | 7.11 | 7.07 | 7.08 | 7.05 | 7.13 |
中粮科技000930 | 4.99 | 4.86 | 4.78 | 4.81 | 4.89 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.29 | 2.25 | 2.26 | 2.31 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.82 | 14.36 | 13.86 | 13.7 | 13.62 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.203 | 0.20 |
酒鬼酒000799 | 40.70 | 39.40 | 38.66 | 39.04 | 39.55 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.52 |
福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
现代牧业(香港)1117 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.60 | 7.50 | 7.49 | 7.52 | 7.69 |
妙可蓝多600882 | 13.56 | 13.10 | 12.86 | 12.95 | 12.91 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.184 | 0.184 | 0.185 | 0.18 | 0.179 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·双品矩阵破内卷,大健康饮品赛道迎来窗口期!
- ·玻璃上的胶水该怎么去除 怎样用玻璃胶粘贴玻璃呢,行业资讯
- ·《新蝙蝠侠2》编剧认为电子游戏是好莱坞的未来
- ·泉州市区这14个路口路段 车辆违法抓拍多
- ·XGP四月下旬阵容公布!《Kiln》《远日点》等新作入库
- ·有色玻璃染色原理是什么 有色玻璃能发挥哪些功能,行业资讯
- ·全国人大代表吕国悦:AI无法取代医生,医学是人性的艺术
- ·不搞全家桶了!《使命召唤:黑色行动6》7月7日起脱离自家启动器
- ·热身赛中国男篮83比78力克乌拉圭队
- ·结构胶能粘结玻璃材料吗 玻璃胶的质量要如何鉴别,行业资讯
- ·玻璃上的胶水该怎么去除 怎样用玻璃胶粘贴玻璃呢,行业资讯
- ·广西泰嘉投入资金100亿的7.5代线液晶面板项目将开工建设,企业新闻
- ·31岁重疾险多少钱?31岁重疾险多少钱1年?
- ·泉州南安发生惨烈车祸 女子被碾当场身亡
- ·长三角党报融媒体联合调研行动启动_
- ·财政部部长:中央财政预留了充足的储备工具和政策空间
