4月要点联系玻璃企业产品价格(2),行业资讯
时间:2026-09-21 02:47:53 来源:艺高胆大网
月点
| 企业名称 | 商标 | 浮法玻璃平均出厂价格( 元/重量箱 ) | ||
| 浮彩4mm | 浮法5mm | 浮彩5mm | ||
| 合计 | 78.76 | 69.44 | 80.43 | |
| 北京秦昌玻璃 | 京华 | 62.53 | ||
| 秦皇岛耀华 | 耀华 | 86.8 | 72.61 | 77.71 |
| 秦皇岛北方 | 94.77 | |||
| 秦皇岛奥格集团 | 73.76 | |||
| 山西青耀玻璃有限公司 | 华颖 | 64.59 | 63.26 | |
| 山西利虎玻璃工业(集团)有限公司 | 59.65 | |||
| 福耀集团通辽分公司 | 通玻 | 72.82 | ||
| 沈阳耀华玻璃 | 72.03 | |||
| 上海平板玻璃厂 | 65.89 | |||
| 江苏华尔润集团 | 华润 | 75.97 | 75.46 | 79.43 |
| 浙江玻璃公司 | 光宇 | 73.41 | ||
| 安徽华光集团 | 华光 | 70.1 | ||
| 山东蓝星 | 蓝星 | 79.93 | ||
| 山东玻璃集团 | 金晶 | 69.39 | ||
| 德州晶华集团振华有限公司 | 68.31 | |||
| 洛阳浮法集团 | 洛玻 | 70.45 | 65.19 | 74.18 |
| 河南奔月集团 | 奔月 | 61.7 | ||
| 河南省中联玻璃有限责任公司 | 76.75 | 64.12 | ||
| 三峡新材 | 锦屏 | 65.67 | 75.4 | |
| 株洲旗滨玻璃集团有限公司 | 72.63 | |||
| 广东江门益胜 | 78.95 | |||
| 南宁浮法玻璃 | 88 | 97.99 | 69.94 | 95.95 |
| 四川玻璃公司 | 冰菱 | 69.78 | ||
| 蓝天浮法玻璃 | 兰天 | 55.11 | ||
相关内容
- ·《识质存在》销量炸裂!发售两天突破100万 卡普空再添王牌IP
- ·紧急召回120万个,充电宝变“充电爆”?
- ·厦门关区首份自助打印原产地证书“出炉”
- ·太平洋水务十集团领导与新疆伊犁哈萨克自治州党委副秘书长会谈
- ·《英雄连3》DLC“敢战&敢毁”预告 5月15日发售
- ·首周20万!《生化危机9》双端霸榜Fami通销量榜
- ·杨瀚森成中国第三位NBA首轮秀
- ·AI时代就业正在洗牌?专家:懂AI的人反而越来越贵
- ·钢化玻璃生产设备多少钱 钢化玻璃怎么生产,行业资讯
- ·杨瀚森成中国第三位NBA首轮秀
- ·心疼董璇!董璇因高云翔事件疑受澳洲邻居欺负无奈被逼走
- ·玻璃市场早报,市场研究
- ·为什么说45岁就不要买重疾险了,45岁不建议买重疾险
- ·Cardi B晒照宣布当妈 Cardi B是谁个人资料在美国地位如何?
- ·“潜马”开跑在即,青年志愿者就位!
- ·南谯打造“共富学堂”推动党员教育走深走实_
最新内容
推荐内容
