中粮集团旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情况中粮集团旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情况
| 5月1 | 5月2 | 5月3 | 5月4 | 5月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.88 | 2.89 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 8.42 | 8.42 | 8.70 | 8.73 | 8.89 |
中粮科工 301058 | 14.35 | 14.35 | 14.62 | 14.74 | 15.61 |
中粮包装(香港)0906 | 4.48 | 4.53 | 4.53 | 4.44 | 4.44 |
中粮科技000930 | 7.86 | 7.86 | 7.89 | 8.02 | 8.13 |
大悦城000031 | 3.57 | 3.57 | 3.66 | 3.83 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 31.55 | 31.10 | 31.85 | 32.80 | 33.30 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.325 | 0.325 | 0.320 | 0.325 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 110.29 | 110.29 | 111.79 | 107.00 | 107.35 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.02 | 1.95 | 1.99 | 1.98 | 2.03 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.16 | 7.46 | 8.21 | 9.48 |
妙可蓝多600882 | 26.11 | 26.11 | 26.22 | 26.21 | 26.17 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.315 | 0.310 | 0.300 | 0.295 | 0.295 |
- ·可以只买重疾险吗?哪些情况不可以买重疾险
- ·传承植物精华智慧,康药师金银花露绿色饮品,爽口制燥清凉一下!
- ·汽车大盗购买干扰器行窃 相继落入法网
- ·328期 玻璃周刊 一周玻璃新鲜事(2025.10.6
- ·英国凯特王妃发表声明称其正在接受癌症治疗
- ·《最终幻想7:启示》新预告 2027年春季发售
- ·解锁新爆品,果汁届的黑马,经销商们收好了!
- ·防疫魄力 一邊一國|天下雜誌
- ·31岁重疾险多少钱?31岁重疾险多少钱1年?
- ·准备虾头!《怪物猎人:旅人》太刀等武器介绍PV发布
- ·从围着灶台到面对镜头:广东村嫂们用AI重构生计
- ·安佳玻璃完成全面资本重组,国际动态
- ·“我有病,我有抑郁症”:三岁小儿被母亲扔下高楼坠亡
- ·重疾险加百万医疗险,重疾险加百万医疗险加意外险多少钱
- ·NSG集团将助力NovaSklo建设乌克兰最大浮法玻璃工厂,企业经营
- ·326期 玻璃周刊 一周玻璃新鲜事(2025.9.15
