中粮集团旗下各上市公司2023年5月15日-5月19日收盘情况
| 5月15 | 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 2.82 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 8.45 | 8.24 | 8.35 | 8.42 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 15.26 | 14.80 | 14.88 | 14.80 | 14.56 |
中粮包装(香港)0906 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.31 | 4.26 |
中粮科技000930 | 8.19 | 8.00 | 8.04 | 8.02 | 8.05 |
大悦城000031 | 4.02 | 3.97 | 3.98 | 3.94 | 3.87 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.15 | 31.75 | 30.80 | 31.00 | 30.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.315 | 0.310 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 106.73 | 105.20 | 104.77 | 103.40 | 105.07 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.95 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
中粮资本002423 | 9.47 | 9.22 | 9.28 | 9.15 | 8.80 |
妙可蓝多600882 | 24.81 | 23.97 | 24.03 | 23.57 | 23.96 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.335 | 0.340 | 0.340 | 0.355 | 0.325 |
- ·赛场夺金,场外“护航”_
- ·勿让数字产品过早侵入孩童的世界
- ·2026年中国福州国际招商月闽侯县专场暨两岸新能源汽车产业融合对接活动举办
- ·在古树年轮里书写绿美乡愁:钟兆华与横丽湖畔百年古林
- ·35岁女重疾险多少钱?35岁女重疾险要花多少钱?
- ·安溪出现首例酒驾碰瓷案件 遇到这种情况怎么办
- ·亚当斯坎特完爆黑白二熊 灰熊进攻短路自断节奏
- ·宋喆涉侵占罪案当庭认罪 宋喆涉侵占罪案始末揭秘
- ·《暗黑破坏神4:憎恨之王》发售预告片公布 核心机制大改 双新职业登场
- ·雪菲宠耳有机银耳羹,品质之选,特色饮品,火爆招商中!
- ·挖掘资源禀赋,打造农业品牌
- ·纸火共舞 惠安“90后”烙铁为笔绘美图
- ·短信下单,农资送上门_
- ·比薄更薄 华为MatePad Pro Max开箱
- ·买保险选官方渠道还是中介平台?深度对比分析与权威指南
- ·篮网宣布裁本内特 再创尴尬纪录!史上最水状元?
