中粮集团旗下各上市公司2023年7月31日-8月4日收盘情况
| 7月31 | 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 |
中国食品(香港)0506 | 2.94 | 2.98 | 2.95 | 2.92 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 8.36 | 8.26 | 8.13 | 8.16 | 8.16 |
中粮科工 301058 | 14.43 | 14.13 | 13.89 | 13.92 | 13.86 |
中粮包装(香港)0906 | 4.37 | 4.43 | 4.39 | 4.67 | 4.61 |
中粮科技000930 | 7.62 | 7.63 | 7.60 | 7.62 | 7.64 |
大悦城000031 | 4.43 | 4.41 | 4.47 | 4.56 | 4.48 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 29.45 | 28.35 | 27.45 | 27.65 | 27.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.280 | 0.285 | 0.285 | 0.285 |
酒鬼酒000799 | 105.25 | 103.11 | 102.95 | 106.38 | 106.02 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.11 | 2.06 | 2.07 | 2.06 |
福田实业(香港)0420 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
现代牧业(香港)1117 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
中粮资本002423 | 8.75 | 8.64 | 8.57 | 8.75 | 9.06 |
妙可蓝多600882 | 22.70 | 22.50 | 22.38 | 22.84 | 22.37 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.310 | 0.310 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·SSD性能暴跌75%!升级Win11后别忘了这步
- ·2026届毕业生看过来!阿里国际要招1000人!
- ·艺术家对世界的读后感
- ·爱奇艺2025Q2总收入66.3亿元:爆款内容不断,持续投入AI、微剧、体验和海外业务
- ·劳模工匠进机关 榜样力量催奋进_
- ·超200头部商家确收双位数增长,天猫美妆持续推动“四大增长飞轮”
- ·阿里AI三连发,连夺三项第一!
- ·骑手升级“城市骑士”,饿了么淘宝闪购全面提升骑士保障激励体系
- ·华夏重疾险细则,华夏重疾险有哪些
- ·晋江一鞋厂厂房突发大火 85名官兵2小时扑灭
- ·爆品赢市场,安徽糖酒会椰芝岛水牛酸奶精彩亮相,火爆招商!
- ·黑芝麻智能与云深处科技达成战略合作,共推具身智能平台全球市场应用
- ·人寿团体意外险赔偿标准,人寿团体意外伤残赔付标准
- ·男子失踪35年突然出现 眼角受伤不停拭泪
- ·天津年金险值不值得买,天津年金险推荐
- ·艺术家对世界的读后感
