中粮集团旗下各上市公司2023年6月5日-6月9日收盘情况
| 6月5 | 6月6 | 6月7 | 6月8 | 6月9 |
中国食品(香港)0506 | 2.60 | 2.59 | 2.62 | 2.57 | 2.60 |
中粮糖业600737 | 7.93 | 7.91 | 8.65 | 8.01 | 8.64 |
中粮科工 301058 | 14.07 | 13.95 | 14.88 | 14.32 | 13.95 |
中粮包装(香港)0906 | 4.20 | 4.17 | 4.30 | 4.10 | 4.08 |
中粮科技000930 | 7.93 | 7.80 | 8.04 | 7.81 | 7.84 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.74 | 3.98 | 3.89 | 3.88 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 30.45 | 30.65 | 30.80 | 30.35 | 30.05 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.280 | 0.290 | 0.310 | 0.290 | 0.283 |
酒鬼酒000799 | 91.95 | 88.72 | 104.77 | 87.55 | 87.23 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.87 | 1.85 | 2.00 | 1.87 | 1.87 |
福田实业(香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
现代牧业(香港)1117 | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.87 |
中粮资本002423 | 8.24 | 8.09 | 9.28 | 8.20 | 8.22 |
妙可蓝多600882 | 23.03 | 22.41 | 24.03 | 21.65 | 21.76 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.350 | 0.350 | 0.340 | 0.375 | 0.350 |
- ·换前挡风玻璃多长时间可以洗车 汽车更换挡风玻璃要多久能上路,行业资讯
- ·墙面使用艺术玻璃装修好不好 玻璃门窗如何节能,行业资讯
- ·谢楠二胎产子是顺产还是剖腹产?谢楠二胎是在哪里生的?
- ·范冰冰风波后首发声安抚粉丝:想念你们
- ·玻璃划痕修正剂怎么用 汽车前挡风玻璃划痕怎么修正,行业资讯
- ·闽派语文论坛 将在石狮召开
- ·60岁以上老人的重疾险在哪里领?60岁以上老人的重疾险领取渠道?
- ·连续3年,厦门“飞跃上诉”位列全国最优行列
- ·太平人寿滁州中心支公司:高效理赔开通绿色通道 上门服务为客户纾困解难_
- ·最高降价超70% 潜江执行胰岛素“国采价”
- ·闽派语文论坛 将在石狮召开
- ·汉阴县实验小学:“四不两直”验常态 以查促改建新标
- ·今夏饮品盛起,谁将成?汉水绿梦蜂蜜水同类撬动市场!
- ·2020年中式装修效果图
- ·人寿保险的意外险有几个种类?人寿人身意外险包括哪些意外?
- ·獲利衰退16%!惠普執行長:不考慮分拆|天下雜誌
