中粮集团旗下各上市公司2023年9月11日-9月15日收盘情况
| 9月11 | 9月12 | 9月13 | 9月14 | 9月15 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.72 | 2.61 |
中粮糖业600737 | 8.55 | 8.51 | 8.47 | 8.48 | 8.65 |
中粮科工 301058 | 13.60 | 13.46 | 13.51 | 13.34 | 13.41 |
中粮包装(香港)0906 | 6.09 | 5.96 | 5.88 | 6.000 | 5.87 |
中粮科技000930 | 7.11 | 7.10 | 7.02 | 7.05 | 7.08 |
大悦城000031 | 3.85 | 3.84 | 3.82 | 3.84 | 3.82 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.00 | 27.65 | 27.75 | 27.255 | 27.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.270 | 0.265 | 0.270 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | 94.31 | 91.84 | 92.15 | 91.36 | 91.15 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.83 | 1.84 | 1.81 | 1.81 | 1.82 |
福田实业(香港)0420 | 0.485 | 0.490 | 0.510 | 0.50 | 0.480 |
现代牧业(香港)1117 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
中粮资本002423 | 7.86 | 7.79 | 7.72 | 7.76 | 7.74 |
妙可蓝多600882 | 19.22 | 19.28 | 19.08 | 18.75 | 18.85 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.260 | 0.265 | 0.260 | 0.265 | 0.270 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·高周转+高毛利,令德堂 2.5L 复合果蔬汁,为经销商打开增量市场!
- ·哈登与科勒分手原因曝光:他开始相信卡戴珊诅咒
- ·前瞻:科比或因右肩缺阵 湖人欲借主场复仇太阳
- ·潮汕茶·襄阳雪丨家乡的广货
- ·15岁重疾险年交,15岁买重疾险每年交多少元?
- ·台積電ADR反彈5%|美超微財報後震盪依然妖|天下雜誌
- ·汉阴:“三步三轮”调解模式 让司法温情直达人心
- ·国内建筑幕墙产值 明年将达4000亿元 ,行业资讯
- ·中性玻璃胶完全固化但是有味道,能住吗 玻璃胶如何使用,行业资讯
- ·考神32+9朗多大号两双 六人上双国王射落太阳
- ·5平方的厨房装修效果图
- ·2015年河南城市环境空气优、良天数平均183天
- ·宝宝重疾险哪种比较好?2022宝宝重疾险哪种比较好?
- ·股災讓投資人皮皮剉,為何債券卻大受歡迎?|天下雜誌
- ·河南多晴天气温回升明显 初五后有雨刮风
- ·2015年河南城市环境空气优、良天数平均183天
