中粮集团旗下各上市公司2024年7月8日-7月12日收盘情况
| 7月8 | 7月9 | 7月10 | 7月11 | 7月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.81 | 2.79 | 2.77 | 2.80 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 9.44 | 9.60 | 9.30 | 9.62 | 9.34 |
中粮科工 301058 | 9.13 | 9.17 | 9.49 | 9.55 | 9.39 |
中粮包装(香港)0906 | 6.91 | 6.94 | 6.91 | 6.83 | 6.89 |
中粮科技000930 | 4.96 | 4.87 | 4.75 | 4.94 | 5.05 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.28 | 2.24 | 2.30 | 2.37 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.76 | 13.64 | 13.78 | 14.36 | 14.7 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.215 | 0.218 | 0.214 | 0.216 | 0.222 |
酒鬼酒000799 | 38.78 | 39.00 | 39.20 | 41.67 | 42.43 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.70 | 1.72 |
福田实业(香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 4.62 |
现代牧业(香港)1117 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
中粮资本002423 | 7.28 | 7.46 | 7.38 | 7.46 | 7.49 |
妙可蓝多600882 | 11.96 | 12.35 | 12.85 | 13.24 | 13.46 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.19 | 0.189 | 0.185 | 0.185 | 0.184 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·我市6月份居民消费价格指数同比上涨1.0%_
- ·全新华为MatePad Pro登场 刷新大屏平板轻薄纪录
- ·截至2022年末 广东全省保险业总资产超2万亿元
- ·一加手机海外市场清理库存 未来专注国内市场
- ·孩子重疾险有必要买吗?给孩子的重疾险有没有必要买
- ·台韩玻璃面板厂今年资本支出大幅攀升 分析师担忧09年面板市况,行业资讯
- ·不给搞黄色!GitHub大规模封禁成人游戏Mod仓库
- ·乳茶赛道再添力作,柚诺茉莉乳茶重塑终端竞争力!
- ·滴滴开放日:司乘沉浸式换位体验客服判责流程
- ·选品看利润,动销看实力,这款苏打水值得重点布局!
- ·健康环保浴缸 玻璃石材天然材料别致设计,行业资讯
- ·江门少儿险怎么买,江门少儿险2023有哪些产品?
- ·乳酸菌加果汁打破传统,初饮复合乳酸菌果汁引发饮料市场大震动!
- ·2026中国人寿康悦臻享百万医疗险怎么样?可靠吗?需要体检吗?价格表
- ·地震对玻璃企业影响不大,行业资讯
- ·全球最轻12英寸大屏平板!华为全新旗舰MatePad Pro正式发布
