中粮集团旗下各上市公司2022年8月8日-8月12日收盘情况
| 8月8 | 8月9 | 8月10 | 8月11 | 8月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.53 | 2.54 | 2.48 | 2.56 | 2.59 |
中粮糖业600737 | 7.25 | 7.20 | 7.19 | 7.29 | 7.34 |
中粮工科 301058 | 17.16 | 16.98 | 16.67 | 17.50 | 16.94 |
中粮包装(香港)0906 | 3.18 | 3.12 | 3.07 | 3.15 | 3.18 |
中粮科技000930 | 8.60 | 8.63 | 8.74 | 8.83 | 8.88 |
大悦城000031 | 3.47 | 3.44 | 3.39 | 3.49 | 3.50 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.30 | 34.70 | 34.20 | 34.70 | 34.10 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.270 |
酒鬼酒000799 | 151.01 | 149.49 | 146.46 | 151.30 | 152.92 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.03 | 3.01 | 3.00 | 2.98 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.07 | 1.07 |
中粮资本002423 | 6.47 | 6.50 | 6.46 | 6.65 | 6.75 |
妙可蓝多600882 | 36.82 | 36.08 | 35.79 | 36.58 | 36.68 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.380 | 0.356 | 0.370 | 0.355 | 0.350 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·返保费的重疾险,返保费的重疾险有现金价值吗
- ·中粮集团与海南省三亚市签署战略合作协议
- ·中粮集团与腾讯达成战略合作协议
- ·中茶产品服务保障2018中国企业家博鳌论坛
- ·文生图开源第一易主,但 HiDream
- ·中粮集团参展第十六届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会
- ·大悦城控股召开战略及2019中期业绩发布会
- ·中国粮油召开2019年周年成员大会
- ·我市6月份居民消费价格指数同比上涨1.0%_
- ·中粮集团旗下各上市公司2019年3月18日-3月22日收盘情况
- ·十年帮扶13万留守儿童 中英人寿2019年“星星点灯”公益再启程
- ·中粮工科科技成果转化项目喜获中国粮油学会科学技术奖一等奖
- ·冷格1998果汁汽水,健康+怀旧双逻辑撬动渠道增长!
- ·大悦城地产召开周年股东大会
- ·“6大益生元果汁,常喝畅轻松”,葡口引领大果肉果汁进入益生元时代!
- ·中粮集团25年入围世界500强 排名134位
