中粮集团旗下各上市公司2024年9月23日-9月27日收盘情况
| 9月23 | 9月24 | 9月25 | 9月26 | 9月27 |
中国食品(香港)0506 | 2.610 | 2.590 | 2.630 | 2.680 | 2.69 |
中粮糖业600737 | 8.70 | 8.94 | 8.97 | 9.30 | 9.54 |
中粮科工 301058 | 8.28 | 8.53 | 8.62 | 8.82 | 9.38 |
中粮包装(香港)0906 | 6.970 | 6.950 | 6.960 | 6.950 | 6.950 |
中粮科技000930 | 4.69 | 4.92 | 5.01 | 5.22 | 5.35 |
大悦城000031 | 2.52 | 2.61 | 2.66 | 2.90 | 3.05 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.520 | 14.520 | 14.340 | 16.060 | 18.460 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.190 | 0.198 | 0.198 | 0.214 | 0.221 |
酒鬼酒000799 | 37.85 | 39.60 | 38.84 | 42.72 | 46.99 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.310 | 1.370 | 1.380 | 1.480 | 1.570 |
福田实业(香港)0420 | 0.630 | 0.640 | 0.630 | 0.650 | 0.650 |
现代牧业(香港)1117 | 0.760 | 0.780 | 0.750 | 0.800 | 0.910 |
中粮资本002423 | 7.38 | 8.12 | 8.93 | 9.82 | 10.80 |
妙可蓝多600882 | 12.67 | 13.24 | 13.19 | 14.29 | 15.18 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.712 | 0.175 | 0.171 | 0.172 | 0.196 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·友商纷纷涨价 余承东谈华为手机为何不涨价
- ·太平洋系二集团中标湖南省常德市桃源县项目
- ·iPad市佔率再下滑 三星成長2倍|天下雜誌
- ·3月份又将有一波新流感?钟南山院士已经辟谣
- ·100种重疾险需要买?重疾险100种重疾包含哪些?
- ·河南下月起新增16个门诊病种纳入医保支付
- ·太平洋系二集团中标湖南省常德市桃源县项目
- ·环境部部长黄润秋:要铲除第三方机构造假滋生的土壤
- ·猫眼娱乐成首批接入微信AI生态团队,打造智能化票务新体验
- ·企业人身意外险,企业人身意外险怎么买
- ·墙面使用艺术玻璃装修好不好 玻璃门窗如何节能,行业资讯
- ·华为Mate 80官网现货有售 Pro/Pro Max供不应求
- ·《英雄连3》DLC“敢战&敢毁”预告 5月15日发售
- ·华谊兄弟回应偷逃税款:与演员签署合同均合法
- ·余诗曼吴谨言小s无滤镜合照大曝光,网友:差距不是一般大!
- ·旅行人身意外险,旅行人身意外险多少钱
