中粮集团旗下各上市公司2024年7月15日-7月19日收盘情况
| 7月15 | 7月16 | 7月17 | 7月18 | 7月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 9.32 | 9.29 | 9.27 | 9.31 | 9.20 |
中粮科工 301058 | 9.14 | 9.17 | 9.05 | 9.15 | 9.05 |
中粮包装(香港)0906 | 6.90 | 7.03 | 7.04 | 7.03 | 7.05 |
中粮科技000930 | 5.03 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.01 |
大悦城000031 | 2.32 | 2.33 | 2.34 | 2.37 | 2.30 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.46 | 14.40 | 15.18 | 15.20 | 14.50 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.22 | 0.216 | 0.215 | 0.215 | 0.204 |
酒鬼酒000799 | 41.51 | 41.30 | 41.56 | 41.28 | 41.60 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | 1.62 |
福田实业(香港)0420 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.60 | 7.58 | 7.57 | 7.67 | 7.62 |
妙可蓝多600882 | 13.32 | 13.50 | 13.78 | 13.72 | 13.83 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.189 | 0.189 | 0.187 | 0.185 | 0.185 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·明光组织企业开展六一儿童节暨爱心妈妈结对帮扶活动_
- ·杜兰特已参加3对3对抗训练 KD恢复良好复出在即
- ·坑!人行道井盖断裂 窨井成陷阱
- ·英特尔下一代旗舰52核CPU只能使用高端900主板
- ·百度智能云发布百度千帆Token Plan企业版,提供GLM
- ·两岸残疾人 同台献艺
- ·人寿学生意外险,中国人寿学生意外险
- ·塑料瓶换纸盒 现在纸杯也要取消了?
- ·今夏饮品盛起,谁将成?汉水绿梦蜂蜜水同类撬动市场!
- ·iPhone5減產 富士康首度凍結招工|天下雜誌
- ·郑州时来运转食品有限公司网红爆款产品亮相济南秋糖会!
- ·百万身价意外险,百万身价意外险怎么选?
- ·猫眼娱乐成首批接入微信AI生态团队,打造智能化票务新体验
- ·昨厦门电商平台一天订单是平时七倍 快递员就地驻扎收件
- ·评论:正视单身经济的景气与隐忧
- ·奥拉迪波关键6分制胜 迈卡威准三双雄鹿负魔术
